Description
| Model | DT33B | DT33C | DT33D |
| DCV | 200m-2000m-20-200-500V ±0.5% | ||
| ACV | 200-500V ±1.2% | ||
| DCA | 200μ-200m-10A ±1.8% | ||
| OHM | 200-2000-20k-200k-20MΩ ±1.0% | ||
| Diode Test | ● | ● | ● |
| Back-light Function | ● | ● | ● |
| Battery Test | 1.5V-9V-12V | – | – |
| Temperature | – | -40℃~1000℃±3.0% | – |
| Continuity Buzzer | ● | ● | |
| LCD Size | 48x16mm | ||









Reviews
There are no reviews yet.